Finance/Accounts Payable
Accounts Payable
Manage bills, vendor payments and approval queues.
Open Payables
$842K
22 bills
+3 days DPO
Overdue
$148K
6 bills past due
+12%
Due This Week
$226K
9 bills · Dec 16–22
On schedule
Paid (MTD)
$612K
34 payments
+8.4%
Bills
7 records
| Approver | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILL-4821 | AWAWS | Dec 01 | Dec 31 | $18,420 | Scheduled | Aarav R. | ||
| BILL-4820 | GCGlobex Corp | Nov 28 | Dec 12 | $48,200 | Overdue | Priya M. | ||
| BILL-4819 | INInitech | Dec 03 | Jan 02 | $22,800 | Approved | Aarav R. | ||
| BILL-4818 | SIStark Industries | Dec 05 | Jan 04 | $96,400 | Pending | Jordan L. | ||
| BILL-4817 | NTNorthwind Trading | Nov 30 | Dec 30 | $14,920 | Approved | Auto | ||
| BILL-4816 | WEWayne Enterprises | Nov 22 | Dec 07 | $31,200 | Overdue | Aarav R. | ||
| BILL-4815 | USUmbrella Supplies | Dec 10 | Jan 09 | $8,420 | Draft | — |
Rows per page
1–7 of 7
Page 1 / 1